четверг, 28 апреля 2011 г.

Нормативы по жиму лежа

  показатели по жиму лежа у мужчин  

категории мсмк мс кмс I II III I II
52,0 152,5 135,0 120,0 107,5 97,5 87,5 80,0 72,5
56,0 167,5 147,5 130,0 117,5 105,0 95,0 85,0 77,5
60,0 185,0 162,5 142,5 127,5 115,0 102,5 92,5 82,5
67,5 202,5 177,5 155,0 140,0 125,0 112,5 102,5 92,5
75,0 215,0 190,0 167,5 150,0 135,0 122,5 110,0 100,0
82,5 235,0 207,5 182,5 165,0 147,5 132,5 120,0 107,5
90,5 242,5 212,5 187,5 170,0 152,5 137,5 125,0 112,5
100,0 257,5 227,5 200,0 180,0 162,5 147,5 132,5 120,0
110,0 265,0 232,5 205,0 185,0 167,5 150,0 135,0 122,5
125,0 282,5 247,5 217,5 195,0 175,0 157,5 142,5 127,5
+125,0 295,0 260,0 230,0 207,5 187,5 170,0 152,5 137,5

 

показатели по жиму лежа у дам  

категории мсмк мс кмс I II III I юн. II юн.
44,0 85,0 75,0 65,0 57,5 52,5 47,7 42,5 37,5
48,0 97,5 85,0 75,0 67,5 60,0 55,0 50,0 45,0
52,0 105,0 92,5 82,5 75,0 67,5 60,0 55,0 50,0
56,0 117,5 102,5 90,0 80,0 72,5 65,0 57,5 52,5
60,0 125,0 110,0 97,5 87,5 80,0 72,5 65,0 57,5
67,5 132,5 117,5 102,5 92,5 82,5 75,0 67,5 60,0
75,0 140,0 122,5 107,5 97,5 87,5 80,0 72,5 65,0
82,5 147,5 130,0 115,0 102,5 92,5 82,5 75,0 67,5
90,0 155,0 137,5 120,0 107,5 97,5 87,5 80,0 72,5
+90 160,0 140,0 122,5 110,0 100,0 90,0 80,0 72,5

сокращения

КМС - кандидат в мастаки спорта
МС - мастак спорта
МСМК - мастак спорта межнационального класс

исполнения норм

1. МСМКУ присваивается на всех официальных международных соревнованиях при условии выполнения квалификационного норматива.
2. МСУ присваивается на всех международных соревнованиях при условии выполнения квалификационного норматива и проведения допинг-контроля.
3. КМСУ присваивается на соревнованиях не ниже областного уровня.
4. Разряды присваиваются с 13 лет.